place
Wahlkreis 19 - St. Lorenz Nord IV
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung: 33,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden 25,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Gewählte | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 19 - St. Lorenz Nord IV | Haltermann, Jörg | SPD | Ja | 681 | 30,0 % |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.830 | - | - | - |
| Wählende | 2.299 | 33,7 % | +542 | +8,1 |
| Ungültige Stimmen | 31 | 1,3 % | +20 | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 2.268 | 98,7 % | +522 | -0,7 |
| CDU | 564 | 24,9 % | +158 | +1,6 |
| GRÜNE | 273 | 12,0 % | +100 | +2,1 |
| SPD | 681 | 30,0 % | +80 | -4,4 |
| FDP | 142 | 6,3 % | +89 | +3,2 |
| AfD | 310 | 13,7 % | +137 | +3,8 |
| DIE LINKE | 70 | 3,1 % | -4 | -1,2 |
| Die PARTEI | 54 | 2,4 % | +23 | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 46 | 2,0 % | -10 | -1,2 |
| BfL | 53 | 2,3 % | +6 | -0,4 |
| GAL | 37 | 1,6 % | +19 | +0,6 |
| Die Unabhängigen | 38 | 1,7 % | -70 | -4,5 |
Kandidierende
| Kandidierende | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Zander, Andreas | CDU | 564 | 24,9 % |
| Thannhäuser, Detlef | GRÜNE | 273 | 12,0 % |
| Haltermann, Jörg | SPD | 681 | 30,0 % |
| Mardfeldt, Daniel | FDP | 142 | 6,3 % |
| Schaffer, Claus | AfD | 310 | 13,7 % |
| Martens, Klaus-Peter | DIE LINKE | 70 | 3,1 % |
| Kibbel, Janina | Die PARTEI | 54 | 2,4 % |
| Kirsch, Jasmin | FREIE WÄHLER | 46 | 2,0 % |
| Scholz, Günter | BfL | 53 | 2,3 % |
| Feldmann, Waltraud | GAL | 37 | 1,6 % |
| Rieck, Andreas | Die Unabhängigen | 38 | 1,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.830 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.830 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.142 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.706 |
| Wählende mit Wahlschein | 593 |
| Wählende insgesamt | 2.299 |
| Wahlbeteiligung | 33,7 % |