place
Gemeinde Tensbüttel-Röst
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 1 | Schulz, Thomas | KWV Tensbüttel-Röst | Ja | 238 |
| Wahlkreis 1 | Wiener, Thomas | KWV Tensbüttel-Röst | Ja | 216 |
| Wahlkreis 1 | Rühmann, Malte | KWV Tensbüttel-Röst | Ja | 203 |
| Wahlkreis 1 | Stöven, Carsten | KWV Tensbüttel-Röst | Ja | 191 |
| Wahlkreis 1 | Matzat, Lissa | KWV Tensbüttel-Röst | Ja | 178 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Claußen, Martin | KWV Tensbüttel-Röst |
| Ruge, Tobias | KWV Tensbüttel-Röst |
| Muhl, Jan-Hendrik | KWV Tensbüttel-Röst |
| Heuer, Sönke | KWV Tensbüttel-Röst |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 555 | - | - | - |
| Wählende | 310 | 55,9 % | +27 | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -6 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 1.026 | 99,8 % | +120 | +0,7 |
| Kommunale Wählervereinigung Tensbüttel-Röst | 1.026 | 100,0 % | +120 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 555 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 555 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 506 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wählende mit Wahlschein | 45 |
| Wählende insgesamt | 310 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |