place
Gemeinde Dassendorf
Wahlbeteiligung: 62,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Lüdemann, Alexa | WIR | Ja | 373 |
| Wahlkreis 01 | Bock, Andrea | WIR | Ja | 352 |
| Wahlkreis 01 | Bober, Wolfgang | WIR | Ja | 349 |
| Wahlkreis 02 | Marr, Birte | WIR | Ja | 219 |
| Wahlkreis 02 | Falkenberg, Wilfried | WIR | Ja | 215 |
| Wahlkreis 02 | Leddin, Lena | WIR | Ja | 209 |
| Wahlkreis 03 | Falkenberg, Martina | WIR | Ja | 385 |
| Wahlkreis 03 | Dr. Gawor, Heike | WIR | Ja | 287 |
| Wahlkreis 03 | Albrecht, Christian | WIR | Ja | 299 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Dr. Sakmann, Albrecht | CDU |
| Louwien, Nils | CDU |
| Minnemann-Sönnichsen, Helena Maria | CDU |
| Roß, Glenn | SPD |
| Fuchs, Jürgen | SPD |
| Brunnert, Maret | SPD |
| Dassau, Carsten | SPD |
| Koos, Dietmar | WIR |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.767 | - | - | - |
| Wählende | 1.738 | 62,8 % | -22 | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | -3 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.833 | 99,7 % | -56 | +0,1 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 882 | 18,2 % | +250 | +5,3 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.263 | 26,1 % | +410 | +8,7 |
| WIR für Dassendorf | 2.688 | 55,6 % | +107 | +2,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.767 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.767 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.122 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 645 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.151 |
| Wählende mit Wahlschein | 587 |
| Wählende insgesamt | 1.738 |
| Wahlbeteiligung | 62,8 % |