place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 37,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Falkenberg, Martina | WIR | Ja | 385 |
| Wahlkreis 03 | Dr. Gawor, Heike | WIR | Ja | 287 |
| Wahlkreis 03 | Albrecht, Christian | WIR | Ja | 299 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 878 | - |
| Wählende | 585 | 66,6 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.599 | 99,6 % |
| CDU | 319 | 19,9 % |
| SPD | 309 | 19,3 % |
| WIR | 971 | 60,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 878 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 878 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 364 |
| Wählende mit Wahlschein | 221 |
| Wählende insgesamt | 585 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % |