place
Gemeinde Drelsdorf
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Drelsdorf | Friedrichsen, Tim | AAWD1 | Ja | 452 |
| Drelsdorf | Thomsen, Tim | AAWD1 | Ja | 318 |
| Drelsdorf | Braatz, Birte | AAWD1 | Ja | 243 |
| Drelsdorf | Jessen, Sven | AAWD1 | Ja | 221 |
| Drelsdorf | Jensen, Arne | AFWD II | Ja | 351 |
| Drelsdorf | Carstensen, Birte | AFWD II | Ja | 337 |
| Drelsdorf | Hagge, Jutta | AFWD II | Ja | 249 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Hansen, Ilona | AAWD1 |
| Jessen, Timo | AAWD1 |
| Petersen, Jan | AAWD1 |
| Matthiesen, Kay | AFWD II |
| Jensen, Sönke | AFWD II |
| Petersen, Niels | AFWD II |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.058 | - | - | - |
| Wählende | 610 | 57,7 % | +6 | -0,4 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | -4 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.509 | 99,8 % | +122 | +0,1 |
| Abgeänderte Allgemeine Wählergruppe Drelsdorf 1 | 1.853 | 52,8 % | -78 | -4,2 |
| Absolute Freie Wählergemeinschaft Drelsdorf | 1.656 | 47,2 % | +200 | +4,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 920 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 481 |
| Wählende mit Wahlschein | 129 |
| Wählende insgesamt | 610 |
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |