place
Schenefeld, Stadt
Wahlbeteiligung: 44,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | Lemke, Volker | CDU | Ja | 236 |
Wahlkreis Wahlkreis 02 | Evers, Jörg | CDU | Ja | 218 |
Wahlkreis Wahlkreis 03 | Rüpcke, Hans-Jürgen | CDU | Ja | 182 |
Wahlkreis Wahlkreis 04 | Elmenthaler, Tim | CDU | Ja | 139 |
Wahlkreis Wahlkreis 05 | Lilischkis, Holger | CDU | Ja | 157 |
Wahlkreis Wahlkreis 06 | Kaltschmidt, Susanna | SPD | Ja | 108 |
Wahlkreis Wahlkreis 07 | van Rossum-Benecke, Andrea | CDU | Ja | 130 |
Wahlkreis Wahlkreis 08 | Löffler, Petra | CDU | Ja | 130 |
Wahlkreis Wahlkreis 09 | Becker, Holm | CDU | Ja | 161 |
Wahlkreis Wahlkreis 10 | Wilken, Andreas | CDU | Ja | 154 |
Wahlkreis Wahlkreis 11 | Behrens, Michael | GRÜNE | Ja | 189 |
Wahlkreis Wahlkreis 12 | von Ahn-Fecken, Katrin | CDU | Ja | 173 |
Wahlkreis Wahlkreis 13 | Schmidt, Rüdiger | CDU | Ja | 107 |
Wahlkreis Wahlkreis 14 | Broese, Susanne | CDU | Ja | 172 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Silter, Katharina | GRÜNE |
Unger, Lukas | GRÜNE |
von Wurmb, Aenne | GRÜNE |
Heinrich, Florian | GRÜNE |
Gabriel, Kerstin | GRÜNE |
Rigorth, Patricia | GRÜNE |
Dieckmann, Jonathan | GRÜNE |
Bendt, Kerstin | GRÜNE |
Stehr, Monika | SPD |
Goßler, Hans-Jacob | SPD |
Kellner, Anne-Kristin | SPD |
Wieruch, Nils | SPD |
Vierke, Ronald | SPD |
Harders, Kai | SPD |
Breme, Holger | SPD |
Venthien, Peter | FDP |
Lorenzen, Nils | FDP |
Heeg, Norbert | FDP |
Pfitzner, Manfred | BfB |
Oldenburg, Wolfgang | BfB |
Meier, Ingo | BfB |
Gramckow, Bernd | BfB |
Rosenstock, Dirk | BfB |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15.623 | - | - | - |
Wählende | 6.900 | 44,2 % | +899 | +6,2 |
Ungültige Stimmen | 77 | 1,1 % | -16 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 6.823 | 98,9 % | +915 | +0,4 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.193 | 32,1 % | +632 | +5,7 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.632 | 23,9 % | -38 | -4,3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.474 | 21,6 % | -123 | -5,4 |
Freie Demokratische Partei | 479 | 7,0 % | +219 | +2,6 |
Wählervereinigung """"""""Bürger für Bürger"""""""" | 1.045 | 15,3 % | +700 | +9,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 15.623 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 15.623 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.101 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.522 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.575 |
Wählende mit Wahlschein | 2.325 |
Wählende insgesamt | 6.900 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |