place
Tornesch, Stadt
Wahlbeteiligung: 54,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Janz, Bernhard | BfT | Ja | 116 |
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Klatt, Angelika | CDU | Ja | 170 |
| Wahlkreis Wahlkreis 03 | Mandelartz, Josef | CDU | Ja | 125 |
| Wahlkreis Wahlkreis 04 | Radon, Christopher | CDU | Ja | 221 |
| Wahlkreis Wahlkreis 05 | Ruhle-Schmidt, Miriam | CDU | Ja | 254 |
| Wahlkreis Wahlkreis 06 | Dr. Bätcke, Wolfgang | CDU | Ja | 215 |
| Wahlkreis Wahlkreis 07 | Stümer, Henry | CDU | Ja | 190 |
| Wahlkreis Wahlkreis 08 | Ebers, Nils | CDU | Ja | 242 |
| Wahlkreis Wahlkreis 09 | Stietz, Christina | CDU | Ja | 237 |
| Wahlkreis Wahlkreis 10 | Heitmann, Howe | CDU | Ja | 276 |
| Wahlkreis Wahlkreis 11 | Kölbl, Daniel | CDU | Ja | 191 |
| Wahlkreis Wahlkreis 12 | Schmitt, Justus | CDU | Ja | 249 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Hahn, Ann Christin | GRÜNE |
| Proeger, Jonas | GRÜNE |
| Kegel, Katharina | GRÜNE |
| Reck, Cord | GRÜNE |
| Brockstädt, Carmen | GRÜNE |
| Wagner, Susanne | SPD |
| Köster, Maik | SPD |
| Dr. Dohrn, Susanne | SPD |
| Rieck, Artur | SPD |
| Brauer, Christina | SPD |
| Werner, Gunnar | FDP |
| Werner, Sabine | FDP |
| Früchtenicht, Ingo | BfT |
| Krawutschke, Horst | BfT |
| Dücker, Martina | BfT |
| Prinz, Marianne | BfT |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.622 | - | - | - |
| Wählende | 6.343 | 54,6 % | +85 | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 84 | 1,3 % | -42 | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 6.259 | 98,7 % | +127 | +0,7 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.477 | 39,6 % | -92 | -2,3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.254 | 20,0 % | -43 | -1,1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.090 | 17,4 % | -543 | -9,2 |
| Freie Demokratische Partei | 367 | 5,9 % | -266 | -4,5 |
| Bürger für Tornesch | 1.071 | 17,1 % | - | +17,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.622 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.622 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.800 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.822 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.637 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.706 |
| Wählende insgesamt | 6.343 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |