place
Gemeinde Krummwisch
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schiefelbein, Marko | AWG | Ja | 267 |
| Wahlkreis 01 | Viertel, Bernd | AWG | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Möller, Corinna | KWG | Ja | 167 |
| Wahlkreis 01 | Eggers, Heike | KWG | Ja | 157 |
| Wahlkreis 01 | Burmester, Felix | KWG | Ja | 157 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Lang, Gerhard | AWG |
| Schramm, Sylvia | AWG |
| Petersen, Jann | AWG |
| Lenzmann, Björn | KWG |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 596 | - | - | - |
| Wählende | 403 | 67,6 % | +66 | +9,6 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 % | +6 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.660 | 99,4 % | +215 | -0,3 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft | 850 | 51,2 % | +147 | +2,6 |
| Kommunale Wählergemeinschaft | 741 | 44,6 % | -1 | -6,7 |
| EB:Wollenberg | 69 | 4,2 % | - | +4,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 596 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 596 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 126 |
| Wählende insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 67,6 % |