place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schiefelbein, Marko | AWG | Ja | 267 |
| Wahlkreis 01 | Viertel, Bernd | AWG | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Möller, Corinna | KWG | Ja | 167 |
| Wahlkreis 01 | Eggers, Heike | KWG | Ja | 157 |
| Wahlkreis 01 | Burmester, Felix | KWG | Ja | 157 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 596 | - |
| Wählende | 403 | 67,6 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.660 | 99,4 % |
| AWG | 850 | 51,2 % |
| KWG | 741 | 44,6 % |
| Einzelbewerber | 69 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 596 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 596 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 126 |
| Wählende insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 67,6 % |