place
Gemeinde Wittenbergen
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 13,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 1 | Saß, Udo | KWV | Ja | 61 |
| Wahlkreis 1 | Wrage, Hans-Hermann | KWV | Ja | 60 |
| Wahlkreis 1 | Saß, Stephan | KWV | Ja | 59 |
| Wahlkreis 1 | Kroeger, Inge | KWV | Ja | 53 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Horns, Andreas | KWV |
| Saß, Philip | KWV |
| Horns, Björn | KWV |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 140 | - | - | - |
| Wählende | 95 | 67,9 % | +15 | +11,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | +1 | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 233 | 99,1 % | +29 | -0,4 |
| Kommunale Wählervereinigung Wittenbergen | 233 | 100,0 % | +29 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 140 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 140 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 125 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 95 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |