place
Wahlkreis 1
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 13,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 1 | Saß, Udo | KWV | Ja | 61 |
| Wahlkreis 1 | Wrage, Hans-Hermann | KWV | Ja | 60 |
| Wahlkreis 1 | Saß, Stephan | KWV | Ja | 59 |
| Wahlkreis 1 | Kroeger, Inge | KWV | Ja | 53 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 140 | - |
| Wählende | 95 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 233 | 99,1 % |
| KWV | 233 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 140 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 140 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 125 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 95 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |