place
Gemeinde Heilshoop
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Steen, Jan | AHW | Ja | 139 |
| Wahlkreis 01 | Westphal, Lars | AHW | Ja | 91 |
| Wahlkreis 01 | Sager, Mike | AHW | Ja | 78 |
| Wahlkreis 01 | Stolten, Dagmar | AKW | Ja | 166 |
| Wahlkreis 01 | Rühmling, Ralf | AKW | Ja | 85 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Seebahn, Axel | AKW |
| David, Hans-Hendrik | AWH |
| Deinzer, Michael | BFB |
| Rieck, André | BFB |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 470 | - | - | - |
| Wählende | 293 | 62,3 % | +28 | +5,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | +3 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.305 | 99,6 % | +114 | -0,2 |
| Aktive Heilshooper Wählervereinigung | 440 | 33,7 % | +24 | -1,2 |
| Allgemeine Kommunale Wählervereinigung Heilshoop | 460 | 35,2 % | -29 | -5,8 |
| Allgemeine Wählergemeinschaft Heilshoop | 193 | 14,8 % | -93 | -9,2 |
| Bürger für Bürger BFB Wählergemeinschaft Heilshoop | 212 | 16,2 % | - | +16,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 470 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 470 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 392 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 229 |
| Wählende mit Wahlschein | 64 |
| Wählende insgesamt | 293 |
| Wahlbeteiligung | 62,3 % |