place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 023
Wahlbeteiligung: 59,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.942 | - |
| Wählende | 1.148 | 59,1 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.144 | 99,7 % |
| CDU | 197 | 17,2 % |
| GRÜNE | 459 | 40,1 % |
| SPD | 233 | 20,4 % |
| FDP | 64 | 5,6 % |
| SSW | 61 | 5,3 % |
| AfD | 23 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 68 | 5,9 % |
| dieBasis | 5 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 34 | 3,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.942 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.942 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.430 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 512 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 690 |
| Wählende mit Wahlschein | 458 |
| Wählende insgesamt | 1.148 |
| Wahlbeteiligung | 59,1 % |