place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 024
Wahlbeteiligung: 53,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.046 | - |
| Wählende | 1.086 | 53,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.081 | 99,5 % |
| CDU | 113 | 10,5 % |
| GRÜNE | 425 | 39,3 % |
| SPD | 259 | 24,0 % |
| FDP | 36 | 3,3 % |
| SSW | 69 | 6,4 % |
| AfD | 35 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 82 | 7,6 % |
| dieBasis | 17 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 45 | 4,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.046 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.046 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.531 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 515 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
| Wählende mit Wahlschein | 470 |
| Wählende insgesamt | 1.086 |
| Wahlbeteiligung | 53,1 % |