place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 113
Wahlbeteiligung: 31,3 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.256 | - |
| Wählende | 707 | 31,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 702 | 99,3 % |
| CDU | 215 | 30,6 % |
| GRÜNE | 69 | 9,8 % |
| SPD | 229 | 32,6 % |
| FDP | 23 | 3,3 % |
| SSW | 41 | 5,8 % |
| AfD | 84 | 12,0 % |
| DIE LINKE | 19 | 2,7 % |
| dieBasis | 8 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 14 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.256 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.256 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.016 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wählende mit Wahlschein | 212 |
| Wählende insgesamt | 707 |
| Wahlbeteiligung | 31,3 % |