place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 114
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.237 | - |
| Wählende | 647 | 52,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 644 | 99,5 % |
| CDU | 197 | 30,6 % |
| GRÜNE | 137 | 21,3 % |
| SPD | 178 | 27,6 % |
| FDP | 15 | 2,3 % |
| SSW | 51 | 7,9 % |
| AfD | 25 | 3,9 % |
| DIE LINKE | 15 | 2,3 % |
| dieBasis | 13 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.237 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.237 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 |
| Wählende mit Wahlschein | 267 |
| Wählende insgesamt | 647 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |