place
Stimmbezirk Wilhelm-Tank-Schule
Wahlbeteiligung: 31,4 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 930 | - |
| Wählende | 292 | 31,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 99,3 % |
| CDU | 79 | 27,2 % |
| GRÜNE | 45 | 15,5 % |
| SPD | 80 | 27,6 % |
| FDP | 15 | 5,2 % |
| AfD | 31 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 13 | 4,5 % |
| dieBasis | 4 | 1,4 % |
| BfB | 4 | 1,4 % |
| Bürger NMS | 7 | 2,4 % |
| Heimat Neumünster | 10 | 3,4 % |
| Offene Liste Neumünster | 2 | 0,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 930 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 849 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 81 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 189 |
| Wählende mit Wahlschein | 103 |
| Wählende insgesamt | 292 |
| Wahlbeteiligung | 31,4 % |