place
Stimmbezirk Elly-Heuss-Knapp-Schule 3 (Carlstr.)
Wahlbeteiligung: 39,7 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.092 | - |
| Wählende | 434 | 39,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 432 | 99,5 % |
| CDU | 126 | 29,2 % |
| GRÜNE | 68 | 15,7 % |
| SPD | 87 | 20,1 % |
| FDP | 34 | 7,9 % |
| AfD | 47 | 10,9 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| BfB | 17 | 3,9 % |
| Bürger NMS | 20 | 4,6 % |
| Heimat Neumünster | 15 | 3,5 % |
| Offene Liste Neumünster | 7 | 1,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.092 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.092 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 953 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 313 |
| Wählende mit Wahlschein | 121 |
| Wählende insgesamt | 434 |
| Wahlbeteiligung | 39,7 % |