place
Stimmbezirk Kaltenkirchen 005
Wahlbeteiligung: 29,1 %
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.293 | - |
| Wählende | 376 | 29,1 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 371 | 98,7 % |
| CDU | 119 | 32,1 % |
| SPD | 82 | 22,1 % |
| FDP | 30 | 8,1 % |
| AfD | 44 | 11,9 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,2 % |
| dieBasis | 8 | 2,2 % |
| Pro-Kaki | 76 | 20,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.151 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wählende mit Wahlschein | 128 |
| Wählende insgesamt | 376 |
| Wahlbeteiligung | 29,1 % |