place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 46,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Krohn, Dirk | CDU | Ja | 190 |
| Wahlkreis 03 | Ohlsen, Frank | BA | Ja | 195 |
| Wahlkreis 03 | Lorenz, Boie | BA | Ja | 187 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.261 | - |
| Wählende | 586 | 46,5 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 1.501 | 99,2 % |
| CDU | 516 | 34,4 % |
| SPD | 108 | 7,2 % |
| FDP | 169 | 11,3 % |
| BA | 494 | 32,9 % |
| Pro Burg | 214 | 14,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.261 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.261 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.049 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 417 |
| Wählende mit Wahlschein | 169 |
| Wählende insgesamt | 586 |
| Wahlbeteiligung | 46,5 % |