place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schoof, Hans-Walter | CDU | Ja | 324 |
| Wahlkreis 01 | Oeser, Hauke | EWG | Ja | 356 |
| Wahlkreis 01 | Ladwig, Bernd | EWG | Ja | 331 |
| Wahlkreis 01 | Seehaber, Jörg | EWG | Ja | 318 |
| Wahlkreis 01 | Schoof, Urte | EWG | Ja | 291 |
| Wahlkreis 01 | Rutsche, Armin | EWG | Ja | 290 |
| Wahlkreis 01 | Claußen, Daniela | EWG | Ja | 261 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.163 | - |
| Wählende | 651 | 56,0 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.583 | 99,8 % |
| CDU | 1.534 | 42,8 % |
| EWG | 2.049 | 57,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 962 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
| Wählende mit Wahlschein | 189 |
| Wählende insgesamt | 651 |
| Wahlbeteiligung | 56,0 % |