place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Rohde, Pascal | UWF | Ja | 114 |
| Wahlkreis 01 | Bucholski, Patrick | UWF | Ja | 107 |
| Wahlkreis 01 | Timm, Patrick | UWF | Ja | 99 |
| Wahlkreis 01 | Neumann, Marvin | UWF | Ja | 92 |
| Wahlkreis 01 | Karstens, Sönke | UWF | Ja | 92 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 314 | - |
| Wählende | 207 | 65,9 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 651 | 99,4 % |
| UWF | 504 | 77,4 % |
| EB:Beeck | 75 | 11,5 % |
| EB:Kühl | 72 | 11,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 314 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 314 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 169 |
| Wählende mit Wahlschein | 38 |
| Wählende insgesamt | 207 |
| Wahlbeteiligung | 65,9 % |