place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 48,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Bonk, Oliver | CDU | Ja | 189 |
| Wahlkreis 01 | Buhmann, Thies | CDU | Ja | 164 |
| Wahlkreis 01 | Tomkowitz-Ahrens, Karen | CDU | Ja | 143 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 875 | - |
| Wählende | 422 | 48,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.099 | 99,6 % |
| CDU | 496 | 45,1 % |
| SPD | 152 | 13,8 % |
| FREIE WÄHLER | 136 | 12,4 % |
| ABB | 315 | 28,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 875 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 875 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 766 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 109 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 320 |
| Wählende mit Wahlschein | 102 |
| Wählende insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 48,2 % |