place
        
        Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Ruesch, Roland | CDU | Ja | 267 | 
| Wahlkreis 01 | Adler, Jan | CDU | Ja | 242 | 
| Wahlkreis 01 | Köhler, Christiane | CDU | Ja | 196 | 
| Wahlkreis 01 | Kühl, Ralf | KWV | Ja | 188 | 
| Wahlkreis 01 | Vollstedt, Anita | KWV | Ja | 174 | 
| Wahlkreis 01 | Köhler, Timo | KWV | Ja | 154 | 
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 638 | - | 
| Wählende | 386 | 60,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 1.885 | 99,7 % | 
| CDU | 1.011 | 53,6 % | 
| KWV | 874 | 46,4 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 638 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 638 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 543 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 | 
| Wählende mit Wahlschein | 82 | 
| Wählende insgesamt | 386 | 
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |