place
Wahlkreis 02 Friedrichskoog
Wahlbeteiligung: 55,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 02 Friedrichskoog | Borwieck, Peter | CDU | Ja | 149 |
| Wahlkreis 02 Friedrichskoog | Stamer, Thies-Peter | CDU | Ja | 108 |
| Wahlkreis 02 Friedrichskoog | Lahrsen-Loges, Astrid | SPD | Ja | 137 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 783 | - |
| Wählende | 438 | 55,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.089 | 99,4 % |
| CDU | 363 | 33,3 % |
| SPD | 335 | 30,8 % |
| BFK | 205 | 18,8 % |
| KWV Friedrichskoog | 186 | 17,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 783 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 783 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 154 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 301 |
| Wählende mit Wahlschein | 137 |
| Wählende insgesamt | 438 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |