place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 57,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Mohr, Ralf | CDU | Ja | 234 |
| Wahlkreis 01 | Thede, Sven | CDU | Ja | 180 |
| Wahlkreis 01 | Rusch, Jörg | CDU | Ja | 179 |
| Wahlkreis 01 | Lange, Maike | CDU | Ja | 176 |
| Wahlkreis 01 | Junge, Sabrina | WGD | Ja | 191 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 640 | - |
| Wählende | 368 | 57,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.642 | 99,9 % |
| CDU | 907 | 55,2 % |
| WGD | 735 | 44,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 640 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 640 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 297 |
| Wählende mit Wahlschein | 71 |
| Wählende insgesamt | 368 |
| Wahlbeteiligung | 57,5 % |