place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Carstens, Bianka | WGG | Ja | 51 |
| Wahlkreis 01 | Nottelmann-Schlömer, Dirk | WGG | Ja | 45 |
| Wahlkreis 01 | Althoff, Thorge | WGG | Ja | 41 |
| Wahlkreis 01 | Schnepel, Andreas | WGG | Ja | 35 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 151 | - |
| Wählende | 79 | 52,3 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 172 | 99,4 % |
| WGG | 172 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 151 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 151 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 126 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 54 |
| Wählende mit Wahlschein | 25 |
| Wählende insgesamt | 79 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |