place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schallhorn, Ingo | CDU | Ja | 434 |
| Wahlkreis 01 | Dethlefs, Enno | CDU | Ja | 416 |
| Wahlkreis 01 | Thomsen, Erik | CDU | Ja | 400 |
| Wahlkreis 01 | Riecke, Anne | FDP | Ja | 632 |
| Wahlkreis 01 | Bücher, Jan | FDP | Ja | 493 |
| Wahlkreis 01 | Boye, Uwe | FDP | Ja | 417 |
| Wahlkreis 01 | Thiessen, Helge | FDP | Ja | 390 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.775 | - |
| Wählende | 1.031 | 58,1 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 5.530 | 99,6 % |
| CDU | 2.531 | 45,8 % |
| FDP | 2.999 | 54,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.775 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.775 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.415 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 360 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 692 |
| Wählende mit Wahlschein | 339 |
| Wählende insgesamt | 1.031 |
| Wahlbeteiligung | 58,1 % |