place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Wellnitz, Thies | SPD | Ja | 281 |
| Wahlkreis 01 | Jürgens, Beate | BWV | Ja | 216 |
| Wahlkreis 01 | Meuter, Jan | WBN | Ja | 183 |
| Wahlkreis 01 | Rohwedder, Ralf | WBN | Ja | 159 |
| Wahlkreis 01 | Epler, Joachim | WBN | Ja | 151 |
| Wahlkreis 01 | Ufen, Nadine | WBN | Ja | 144 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 821 | - |
| Wählende | 478 | 58,2 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.527 | 99,8 % |
| SPD | 819 | 32,4 % |
| BWV | 820 | 32,4 % |
| WBN | 888 | 35,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 821 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 821 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 692 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 129 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 370 |
| Wählende mit Wahlschein | 108 |
| Wählende insgesamt | 478 |
| Wahlbeteiligung | 58,2 % |