place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 52,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 10,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Dohrn, Olaf | WGW | Ja | 55 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Hintze, Ralf | WGW | Ja | 33 |
| Wahlkreis 01 | Dohrn, Birgit | WGW | Ja | 29 |
| Wahlkreis 01 | Krakowczyk, Thorben | WGW | Ja | 28 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 150 | - |
| Wählende | 79 | 52,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 145 | 100,0 % |
| WGW | 145 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 150 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 150 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 71 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 79 |
| Wahlbeteiligung | 52,7 % |