place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Dührkopp, Anja | CDU | Ja | 106 |
| Wahlkreis 01 | Jürs, Torben | CDU | Ja | 93 |
| Wahlkreis 01 | Burmester, Marco | CDU | Ja | 82 |
| Wahlkreis 01 | Wulf, Jan | CDU | Ja | 79 |
| Wahlkreis 01 | Wienke, Andreas | CDU | Ja | 69 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 198 | - |
| Wählende | 157 | 79,3 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 670 | 99,7 % |
| CDU | 429 | 64,0 % |
| AFWG | 241 | 36,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 198 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 198 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 170 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 28 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 129 |
| Wählende mit Wahlschein | 28 |
| Wählende insgesamt | 157 |
| Wahlbeteiligung | 79,3 % |