place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Dohrendorf, Ulf | AWN | Ja | 81 |
| Wahlkreis 01 | Nowak, Jürgen | AWN | Ja | 66 |
| Wahlkreis 01 | Lorenz, Gunther | AWN | Ja | 62 |
| Wahlkreis 01 | Dohrendorf, Manuela | AWN | Ja | 56 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 164 | - |
| Wählende | 129 | 78,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,6 % |
| AWN | 265 | 59,3 % |
| WGN | 182 | 40,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 164 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 164 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 128 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 93 |
| Wählende mit Wahlschein | 36 |
| Wählende insgesamt | 129 |
| Wahlbeteiligung | 78,7 % |