place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 54,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Lüttge, Gerd | BG | Ja | 49 |
| Wahlkreis 01 | Frahne, Ralf | BG | Ja | 46 |
| Wahlkreis 01 | Leitert, Michael | BG | Ja | 35 |
| Wahlkreis 01 | Kruska, Stefan | BG | Ja | 32 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 136 | - |
| Wählende | 74 | 54,4 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,4 % |
| Gültige Stimmen | 162 | 97,6 % |
| BG | 162 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 136 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 136 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 121 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 59 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 74 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |