place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Buhk, Jan-Hendrik | FW | Ja | 236 |
| Wahlkreis 01 | Lipaj, André | FW | Ja | 226 |
| Wahlkreis 01 | Finck, Daniel | FW | Ja | 224 |
| Wahlkreis 01 | Bieger, Stefan | FW | Ja | 220 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Lagemann, Angelika | FW | Ja | 164 |
| Wahlkreis 01 | Haralambous, Katrin | FW | Ja | 150 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 739 | - |
| Wählende | 418 | 56,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.220 | 99,6 % |
| FW | 1.220 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 739 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 739 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 306 |
| Wählende mit Wahlschein | 112 |
| Wählende insgesamt | 418 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |