place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 81,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Weber, Wolfgang | WGG | Ja | 91 |
| Wahlkreis 01 | Berling, Eike | WGG | Ja | 75 |
| Wahlkreis 01 | Wolbert, Jan | WGG | Ja | 71 |
| Wahlkreis 01 | Voß, Brigitte | WGG | Ja | 69 |
| Wahlkreis 01 | Warnecke, Catharina | WGG | Ja | 63 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 229 | - |
| Wählende | 187 | 81,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 879 | 100,0 % |
| AAWG | 242 | 27,5 % |
| BIG | 268 | 30,5 % |
| WGG | 369 | 42,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 229 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 154 |
| Wählende mit Wahlschein | 33 |
| Wählende insgesamt | 187 |
| Wahlbeteiligung | 81,7 % |