place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Schmahl, Wolfgang | UWG Gülzow | Ja | 521 |
| Wahlkreis 01 | Schmidt, Maik | UWG Gülzow | Ja | 393 |
| Wahlkreis 01 | Dr. Wenck, Florian | UWG Gülzow | Ja | 358 |
| Wahlkreis 01 | Brandtmann, Christina | UWG Gülzow | Ja | 354 |
| Wahlkreis 01 | Wenck, Meike | UWG Gülzow | Ja | 320 |
| Wahlkreis 01 | Kuttnik, Lars | UWG Gülzow | Ja | 289 |
| Wahlkreis 01 | Zeitz, Bärbel | UWG Gülzow | Ja | 248 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.068 | - |
| Wählende | 596 | 55,8 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.483 | 99,4 % |
| UWG Gülzow | 2.483 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 934 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wählende mit Wahlschein | 110 |
| Wählende insgesamt | 596 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |