place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Strunk, Rudolf Michael | AFM-WG | Ja | 191 |
| Wahlkreis 01 | Gösch, Jan | AFM-WG | Ja | 187 |
| Wahlkreis 01 | Burmester, Bernd | AFM-WG | Ja | 164 |
| Wahlkreis 01 | Nübel, Melanie | AFM-WG | Ja | 160 |
| Wahlkreis 01 | Schröder, Oliver | AFM-WG | Ja | 159 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 430 | - |
| Wählende | 324 | 75,3 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.481 | 99,6 % |
| AFM-WG | 861 | 58,1 % |
| BFM | 620 | 41,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 430 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 430 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 381 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
| Wählende mit Wahlschein | 47 |
| Wählende insgesamt | 324 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |