place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Dr. Brüggmann, Helmut | FWS | Ja | 161 |
| Wahlkreis 01 | Rauchmaul, Jörg | FWS | Ja | 135 |
| Wahlkreis 01 | Wenk, Christoph | FWS | Ja | 97 |
| Wahlkreis 01 | Reimer, Claudia | FWS | Ja | 90 |
| Wahlkreis 01 | Rooch, Mandy | FWS | Ja | 82 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 364 | - |
| Wählende | 224 | 61,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 565 | 98,9 % |
| FWS | 565 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 364 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 364 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 318 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 182 |
| Wählende mit Wahlschein | 42 |
| Wählende insgesamt | 224 |
| Wahlbeteiligung | 61,5 % |