place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 12,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Grot, Wieland | AAW | Ja | 163 |
| Wahlkreis 01 | Baumann, Susanne | AAW | Ja | 159 |
| Wahlkreis 01 | Grimm, Susanne | AAW | Ja | 133 |
| Wahlkreis 01 | Hansen, Timo | KfK | Ja | 179 |
| Wahlkreis 01 | Tempel, Wolfgang | KfK | Ja | 136 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 478 | - |
| Wählende | 309 | 64,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.366 | 99,9 % |
| AAW | 708 | 51,8 % |
| KfK | 658 | 48,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 478 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 478 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 434 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 44 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 272 |
| Wählende mit Wahlschein | 37 |
| Wählende insgesamt | 309 |
| Wahlbeteiligung | 64,6 % |