place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 12,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Hamkens, Boy-Jens | BFK | Ja | 75 |
| Wahlkreis 01 | Zaczyk, Gregor | BFK | Ja | 73 |
| Wahlkreis 01 | Jacobs, Andreas | BFK | Ja | 69 |
| Wahlkreis 01 | Hönicke, Alexandra | BFK | Ja | 69 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 157 | - |
| Wählende | 121 | 77,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 453 | 99,8 % |
| BFK | 286 | 63,1 % |
| DGK | 167 | 36,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 157 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 106 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 121 |
| Wahlbeteiligung | 77,1 % |