place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 58,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Gebauer-Petersen, Marion | WGA | Ja | 206 |
| Wahlkreis 01 | Clausen, Eggert | WGA | Ja | 161 |
| Wahlkreis 01 | Jürgensen, Antje | WGA | Ja | 157 |
| Wahlkreis 01 | Hansen, Jens-Peter | WGA | Ja | 139 |
| Wahlkreis 01 | Hansen, Heiko | WGA | Ja | 118 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 437 | - |
| Wählende | 257 | 58,8 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 781 | 99,9 % |
| WGA | 781 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 437 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 437 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 220 |
| Wählende mit Wahlschein | 37 |
| Wählende insgesamt | 257 |
| Wahlbeteiligung | 58,8 % |