place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Bendixen, Cornelius | CDU | Ja | 251 |
| Wahlkreis 01 | Peters, Christian | NBB | Ja | 230 |
| Wahlkreis 01 | Dethlefsen, Elke | NBB | Ja | 229 |
| Wahlkreis 01 | Tadsen, Bandix | NBB | Ja | 210 |
| Wahlkreis 01 | Bechler, Helmut | NBB | Ja | 179 |
| Wahlkreis 01 | Jensen, Lars | NBB | Ja | 149 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 835 | - |
| Wählende | 507 | 60,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.607 | 99,8 % |
| CDU | 850 | 32,6 % |
| SPD | 629 | 24,1 % |
| NBB | 1.128 | 43,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 339 |
| Wählende mit Wahlschein | 168 |
| Wählende insgesamt | 507 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |