place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 15,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Riewerts, Niels-Tade | SWG | Ja | 83 |
| Wahlkreis 01 | Zierke, Teetje | SWG | Ja | 80 |
| Wahlkreis 01 | Arfsten, Jann-Hendrik | SWG | Ja | 75 |
| Wahlkreis 01 | Jensen, Heidi | SWG | Ja | 70 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 160 | - |
| Wählende | 113 | 70,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 320 | 99,7 % |
| SWG | 308 | 96,2 % |
| EB Seidelmann, Michael | 12 | 3,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 160 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 160 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 143 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 96 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 113 |
| Wahlbeteiligung | 70,6 % |