place
15/01 Karlum
Wahlbeteiligung: 59,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 22,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 15/01 Karlum | Richardsen, Werner | WG | Ja | 61 |
| 15/01 Karlum | Naunin, Martin | WG | Ja | 59 |
| 15/01 Karlum | Krakow, Helen | WG | Ja | 55 |
| 15/01 Karlum | Bliese, Jörg | WG | Ja | 49 |
| 15/01 Karlum | Lorenzen, Arne | WG | Ja | 44 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 179 | - |
| Wählende | 107 | 59,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 268 | 99,3 % |
| WG | 268 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 179 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 179 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 154 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 83 |
| Wählende mit Wahlschein | 24 |
| Wählende insgesamt | 107 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |