place
12/01 Galmsbüll
Wahlbeteiligung: 64,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 Galmsbüll | Rühmann, Norbert | WG5K | Ja | 191 |
| 12/01 Galmsbüll | Körner, Carola | WG5K | Ja | 166 |
| 12/01 Galmsbüll | Nicolaysen, Annegret | WG5K | Ja | 158 |
| 12/01 Galmsbüll | Petersen, Peter | WG5K | Ja | 157 |
| 12/01 Galmsbüll | Kraft-Ribeiro, Birgit | WG5K | Ja | 142 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 487 | - |
| Wählende | 314 | 64,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.465 | 99,8 % |
| AdGW | 651 | 44,4 % |
| WG5K | 814 | 55,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 487 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 487 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 237 |
| Wählende mit Wahlschein | 77 |
| Wählende insgesamt | 314 |
| Wahlbeteiligung | 64,5 % |