place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 65,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Clausen, Silke | WGA | Ja | 143 |
| Wahlkreis 01 | Christiansen, Hans | WGA | Ja | 127 |
| Wahlkreis 01 | Mikosch, Olaf | WGA | Ja | 118 |
| Wahlkreis 01 | Jacobsen, Heiko | WGA | Ja | 110 |
| Wahlkreis 01 | Mikosch, Julia | WGA | Ja | 109 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 284 | - |
| Wählende | 187 | 65,8 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 607 | 99,5 % |
| WGA | 607 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 284 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 284 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 153 |
| Wählende mit Wahlschein | 34 |
| Wählende insgesamt | 187 |
| Wahlbeteiligung | 65,8 % |