place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 56,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Kühl, Dirk | CDU | Ja | 212 |
| Wahlkreis 03 | Hansen, Thore | CDU | Ja | 209 |
| Wahlkreis 03 | Reichardt, Sabrina | SPD | Ja | 226 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.187 | - |
| Wählende | 665 | 56,0 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.731 | 99,7 % |
| CDU | 596 | 34,4 % |
| SPD | 621 | 35,9 % |
| FDP | 136 | 7,9 % |
| AWM | 378 | 21,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 966 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 221 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 464 |
| Wählende mit Wahlschein | 201 |
| Wählende insgesamt | 665 |
| Wahlbeteiligung | 56,0 % |