place
Wahlkreis
Wahlbeteiligung: 58,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis | Scholz, Udo | CDU | Ja | 302 |
| Wahlkreis | Wildfang, Christian | CDU | Ja | 248 |
| Wahlkreis | Gorke, Horst | CDU | Ja | 213 |
| Wahlkreis | Babbe - Mau, Telse | CDU | Ja | 217 |
| Wahlkreis | Fisler, André | CDU | Ja | 209 |
| Wahlkreis | Wahl, Michael | EB:Wahl | Ja | 206 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 967 | - |
| Wählende | 566 | 58,5 % |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.437 | 99,3 % |
| CDU | 1.367 | 56,1 % |
| SPD | 864 | 35,5 % |
| EB:Wahl | 206 | 8,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 967 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 967 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 799 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
| Wählende mit Wahlschein | 154 |
| Wählende insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |