place
Wahlkreis
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis | Schöning, Reinhard | CDU | Ja | 194 |
| Wahlkreis | Wittern, Johannes | CDU | Ja | 139 |
| Wahlkreis | Behrens, Detlef | CDU | Ja | 135 |
| Wahlkreis | Schöning, Daniel | CDU | Ja | 132 |
| Wahlkreis | Bedei, Gerhard | SPD | Ja | 139 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 534 | - |
| Wählende | 333 | 62,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.336 | 99,6 % |
| CDU | 715 | 53,5 % |
| SPD | 139 | 10,4 % |
| Freie Wähler | 482 | 36,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 534 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 534 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 434 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 237 |
| Wählende mit Wahlschein | 96 |
| Wählende insgesamt | 333 |
| Wahlbeteiligung | 62,4 % |