place
Wahlkreis
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis | Nickel, Mario | CDU | Ja | 104 |
| Wahlkreis | Prüss, Sven | SPD | Ja | 130 |
| Wahlkreis | Eckloff, Nicole | SPD | Ja | 107 |
| Wahlkreis | Rohde, Axel | SPD | Ja | 106 |
| Wahlkreis | Brauer, Elke | SPD | Ja | 98 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 368 | - |
| Wählende | 222 | 60,3 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 983 | 99,6 % |
| CDU | 454 | 46,2 % |
| SPD | 529 | 53,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 368 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 368 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 320 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wählende mit Wahlschein | 44 |
| Wählende insgesamt | 222 |
| Wahlbeteiligung | 60,3 % |